Община Гърмен » Европейски проекти » Текущи проекти
Текущи проекти
Наименование на проекта | Създаване на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020. |
Населено Място | С. Марчево |
Сектор | |
Срок за реализация |
Договор BG05M9OP001-2.010-0088-C01 11.06.2018- 11.08.2019 |
Стойност на проекта | 238 100, 03 лв. |
Отговорна институция | Община Гърмен |
Очакван ефект | Създаване на социално предприятие „Общинска пералня– Гърмен“ находяща се в сградата на Кметство с. Марчево. |
Внесен ли е проектът по програма и коя? | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, чрез електронна система ИСУН 2020 |
Наименование на проекта | „Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Гърмен”,, включващ подобект: ДГ "Никола Вапцаров" – село Дебрен” |
Населено място | с. Дебрен |
Сектор | Образователна инфраструктура |
Срок за реализация | 36 месеца |
Стойност на проекта | 804 370, 41 лева |
Отговорна институция | Община Гърмен |
Очакван ефект | Извършени строително-монтажни дейности, реконструкция, ремонт и изграждане на детски площадки, оборудване и обзавеждане на детската градина |
Внесен ли е проекта по програма и коя? | подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) |
Наименование на проекта | „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“ |
Населено място | с. Огняново (община Гърмен) и Община Тасос |
Сектор | Туристическа инфраструктура |
Срок за реализация | 24 месеца |
Стойност на проекта | 686 519, 51 евро (за община Гърмен - 286 419 51 евро) |
Отговорна институция | Община Гърмен и Община Тасос |
Очакван ефект | Повишаване на туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез благоустрояване на двете мира в село Огняново, община Гърмен. |
Внесен ли е проекта по програма и коя? | Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, По Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство“, Процедура CCI: 2014TC16RFCB022 |
Наименование на проекта
|
“Осигуряване на топъл обяд“ |
Населено място
|
с. Гърмен |
Сектор
|
Социални услуги |
Срок за реализация
|
Начало на проекта: 01.11.2016 г. край на проекта 31.12.2019 г. |
Стойност на проекта в лв.
|
151 305,00 лв. |
Отговорна институция
|
Община Гърмен |
Очакван ефект
|
Намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. |
Внесен ли е проекта по програма и коя?
|
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016 - 2019“ BG05FMOP001-3.002 |